Preise
Preis pro Wohnung in schwedischen Kronen ohne Bettwäsche und Reinmachung
Wir haben ein Zusammenarbeit mit Billerud Golf Club mit günstigen Preise für unsere Gäste.
Wohnung | Wohnfläche | Hochsaison 9/6 - 1/9 2020 |
Nebensaison 2/9 - 6/6 2021 /th> |
---|---|---|---|
1 | 120qm, 6 Betten | 1 500 | 1 350 |
2-3 | 33qm, 2 Betten | 550 | 500 |
4-7 | 40qm, 2 Betten | 650 | 575 |
Gamla Badhuset | 5 Betten | 1 250 | 1 150 |
Preis pro Woche
Wohnung | Wohnfläche | Hochsaison 9/6 - 1/9 2020 |
Nebensaison 2/9 - 6/6 2021 /th> |
---|---|---|---|
1 | 120qm, 6 Betten | 9 000 | 8 100 |
2-3 | 33qm, 2 Betten | 3 300 | 3 000 |
4-7 | 40qm, 2 Betten | 3 900 | 3 450 |
Gamla Badhuset | 5 Betten | 7 500 | 6 900 |
Bettwäsche und Handtuch: | 100 |
Reinmachen Wohnung 2-7 pro Nacht: | 100 |
Reinmachen Wohnung 2-7 pro Woche: | 500 |
Reinmachen Wohnung 1 pro Nacht: | 600 |
Reinmachen Wohnung 1 pro Woche: | 2 250 |
Reinmachen Gamla Badhuset pro Nacht: | 500 | Reinmachen Gamla Badhuset pro Woche: | 1 875 |
Zustellbett pro Nacht: | 100 |
Zustellbett pro Woche: | 500 |
Sauna, 2 stunden (muss vorgebucht werden): | 300 |
Wohnungen 1-3 sind im , sind im Haus des Wellnessbereiches plaziert. Das Haus hat insgesamt 10 Betten und es ist möglich, 4 Zustellbetten bereitzustellen. Der Preis ist für das ganze Haus 15 600 kr für eine Woche, Hochsaison, und 14 100kr, anderen Zeit des Jahres. Dazu gehört eine Sauna und einen Whirlpool, große Umgängesräume, eine zusätzliche Terrasse, Gartenmöbel und Grillplatz.
